吕梁学院2025年公开招聘工作人员专技岗位面试工作已经结束,现将考生的笔试成绩、面试成绩按规定权重计算后的综合成绩进行公示。
公示时间:2025年6月15日-6月20日。
公示期间,如对成绩或排名有疑义,请及时电话反映。联系电话:0358-3389070。
附件:《吕梁学院2025年公开招聘工作人员(专技岗)综合成绩》
吕梁学院
2025年6月15日
吕梁学院2025年公开招聘工作人员(专技岗)综合成绩 |
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 2114604202916 | 常晨鑫 | 专技1 | 65.5 | 81.16 | 71.76 | 1 |
2 | 2114604803312 | 赵雅璇 | 专技1 | 63 | 82.41 | 70.76 | 2 |
3 | 2114601102607 | 杜柏霄 | 专技1 | 61.33 | 84.01 | 70.40 | 3 |
4 | 3114602402018 | 郭宇祥 | 专技2 | 67.33 | 84.60 | 74.24 | 1 |
5 | 3114602400520 | 任昱蓉 | 专技2 | 67.17 | 81.19 | 72.78 | 2 |
6 | 3114605802001 | 刘姗 | 专技2 | 64 | 82.09 | 71.24 | 3 |
7 | 2114605703619 | 高源 | 专技3 | 71.83 | 83.00 | 76.30 | 1 |
8 | 2114605703309 | 苏靖伟 | 专技3 | 66 | 84.60 | 73.44 | 2 |
9 | 2114601100414 | 吴延豪 | 专技3 | 64.83 | 84.56 | 72.72 | 3 |
10 | 2114605702308 | 高笑笑 | 专技3 | 59.5 | 84.06 | 69.32 | 4 |
11 | 2114601102529 | 陈俊明 | 专技3 | 60.67 | 81.87 | 69.15 | 5 |
12 | 2114604202020 | 侯泽晋 | 专技3 | 58.33 | 81.21 | 67.48 | 6 |
13 | 3114602400927 | 张祺 | 专技4 | 71.5 | 83.86 | 76.44 | 1 |
14 | 3114605800506 | 武唤梅 | 专技4 | 69.5 | 83.29 | 75.02 | 2 |
15 | 3114602400206 | 赵延新 | 专技4 | 60.5 | 84.37 | 70.05 | 3 |
16 | 3114602401220 | 王亚丽 | 专技4 | 61.67 | 82.47 | 69.99 | 4 |
17 | 3114603802605 | 刘沛升 | 专技4 | 61.67 | 82.26 | 69.91 | 5 |
18 | 3114605101510 | 吴昊洋 | 专技4 | 57.83 | 84.09 | 68.33 | 6 |
19 | 3114605801111 | 车玉浩 | 专技4 | 56.5 | 84.14 | 67.56 | 7 |
20 | 3114605800222 | 赵雪阳 | 专技4 | 57 | 82.90 | 67.36 | 8 |
21 | 3114605801207 | 邸国霞 | 专技4 | 56.83 | 82.54 | 67.11 | 9 |
22 | 2114604501105 | 鲁子路 | 专技5 | 78.17 | 83.17 | 80.17 | 1 |
23 | 2114605702905 | 王鹏丽 | 专技5 | 69.67 | 84.47 | 75.59 | 2 |
24 | 2114605002910 | 闫宇辰 | 专技5 | 68.5 | 82.94 | 74.28 | 3 |
25 | 2114601102124 | 罗宇婷 | 专技5 | 67.5 | 81.93 | 73.27 | 4 |
26 | 2114604201908 | 黄欣 | 专技5 | 65.5 | 82.00 | 72.10 | 5 |
27 | 2114601102501 | 张心雨 | 专技5 | 75.33 | 缺考 |
| 6 |